O concurso 3611 da Lotofácil foi realizado às 21h desta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, com premiação estimada em R$ 1,8 milhão. A Caixa Econômica Federal informou que uma única aposta, registrada em São Luís (MA), acertou as 15 dezenas e ficará com R$ 1.857.100,69.
Números sorteados
As dezenas extraídas foram: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 25.
Distribuição de prêmios
Além da aposta vencedora na faixa principal, a modalidade registrou:
- 14 acertos: 164 apostas ganham R$ 2.374,34 cada;
- 13 acertos: 6.280 apostas recebem R$ 35,00;
- 12 acertos: 86.992 apostas levam R$ 14,00;
- 11 acertos: 512.133 apostas ganham R$ 7,00.
Próximo sorteio
O concurso 3612 está marcado para quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, novamente com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.
Resultados anteriores
Veja os dez concursos anteriores da Lotofácil:
- 3610 (10/02/2026): 01 03 05 07 08 10 13 14 17 20 21 22 23 24 25
- 3609 (09/02/2026): 02 05 06 08 09 10 11 12 13 17 19 20 22 24 25
- 3608 (07/02/2026): 02 05 06 08 09 11 14 16 17 18 19 20 22 23 25
- 3607 (06/02/2026): 01 02 04 05 06 08 09 13 14 15 16 18 19 20 23
- 3606 (05/02/2026): 02 03 06 07 09 11 12 14 15 17 19 20 21 23 24
- 3605 (04/02/2026): 01 03 04 07 10 12 13 14 19 20 21 22 23 24 25
- 3604 (03/02/2026): 01 02 03 06 07 08 11 13 15 16 19 21 22 23 24
- 3603 (02/01/2026): 02 04 05 09 10 11 12 14 15 17 19 20 21 22 24
- 3602 (31/01/2026): 01 02 03 04 05 06 08 09 15 18 19 20 22 23 24
- 3601 (30/01/2026): 02 03 04 06 07 08 09 11 16 17 20 21 23 24 25
Com informações de Olhar Digital

