O concurso 3596 da Lotofácil foi realizado na noite deste sábado, 24 de janeiro de 2026, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O prêmio estimado era de R$ 1,8 milhão.
Os números sorteados foram:
18 — 06 — 04 — 20 — 03 — 14 — 22 — 08 — 21 — 07 — 15 — 02 — 01 — 05 — 16
O sorteio foi transmitido ao vivo às 21h pela RedeTV! e pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook. Participaram as apostas registradas até as 19h do mesmo dia em unidades lotéricas, no site ou no aplicativo das Loterias Caixa. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.
Rateio ainda não divulgado
Até o momento, a Caixa Econômica Federal não publicou o rateio do concurso. Os dados sobre ganhadores e valores de premiação serão informados assim que ocorrer a homologação dos resultados.
Últimos 10 concursos da Lotofácil
Veja a sequência dos dez sorteios anteriores:
3595 (23/01/2026): 01 02 04 05 06 08 10 12 13 15 16 20 21 22 25
3594 (22/01/2026): 01 03 04 06 07 08 09 10 12 15 18 19 23 24 25
3593 (21/01/2026): 01 03 04 06 07 08 09 10 12 15 18 19 23 24 25
3592 (20/01/2026): 01 04 05 06 07 09 12 13 17 18 20 21 22 23 25
3591 (19/01/2026): 01 02 03 04 06 07 10 11 13 14 15 17 18 19 20
3590 (17/01/2026): 04 06 08 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 23
3589 (16/01/2026): 01 02 03 04 08 10 11 12 15 18 19 21 22 24 25
3588 (15/01/2026): 03 05 07 08 09 11 14 15 16 17 19 21 22 23 24
3587 (14/01/2026): 01 02 04 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 22
3586 (13/01/2026): 01 02 06 10 11 12 13 14 15 17 18 21 22 24 25
Próximo sorteio
O concurso 3597 da Lotofácil será realizado em 1.º de dezembro de 2025, com prêmio estimado em R$ 1,3 milhão.
Novas informações serão divulgadas pela Caixa assim que o rateio do concurso 3596 for confirmado.
Com informações de Olhar Digital

